![]() | Novedades |
![]() | Acciones a realizar el 31 de diciembre |
![]() | Campañas Sanitarias CyL |
![]() | Interoperabilidad Receta Electronica |
![]() | Interoperabilidad CyL |
![]() | Tiempo de espera RE_CyL |
![]() | Receta Electrónica Privada |
![]() | Albarán Electrónico |
![]() | Generar Fichero Recibos Banco - Cuaderno 19 |
![]() | Punto de Venta |
![]() | Distribución Pantalla |
![]() | Cabecera de Venta |
![]() | Lineas de Venta |
![]() | Pie de Venta |
![]() | Cómo se vende en Etron Farmacia |
![]() | Aplicacion Real Decreto 16/2012 |
![]() | Panel Visual de Recetas |
![]() | Iniciar nueva venta |
![]() | Opciones en columna Código de Artículo |
![]() | Opciones en columna Nombre de Artículo |
![]() | Opciones en columna Médico |
![]() | Opciones en columna Entidad (tipo receta) |
![]() | Asignación de código de barras (EAN) a Artículo |
![]() | Dispensación por DOE |
![]() | Localización por DOE |
![]() | Edición de Grupos DOE |
![]() | Importes Totales de la Venta |
![]() | Importe pagado |
![]() | Pendiente de pago |
![]() | Pago de un crédito |
![]() | Devolución |
![]() | Opciones especiales en Punto de Venta |
![]() | Consultar Precio antes de vender |
![]() | Asignar un cliente a la venta actual |
![]() | Señalar "Pendiente de Receta" |
![]() | Marcación de líneas de venta para recordatorio |
![]() | Aceleradores en Punto de Venta |
![]() | Libro Recetario |
![]() | Tipos de Recetas |
![]() | Configuracion Tipos de Recetas |
![]() | Avisos en el Punto de Venta |
![]() | Gestion Precio Notificado y Precio Facturacion |
![]() | Mover Lineas [R] a Venta Actual |
![]() | Leer codigo 2D de las Recetas de Papel en CyL |
![]() | Gestión de Pedidos |
![]() | Avisos en pedidos |
![]() | Encargos |
![]() | Ficheros relacionados con pedidos |
![]() | Fichero de Proveedores |
![]() | Creación de Modelos de Pedidos |
![]() | Configuración Pedidos via Internet |
![]() | Ficha de Artículos y Pedidos |
![]() | Productos pendientes de ser pedidos |
![]() | Opciones en Zona Productos pendientes de ser pedidos |
![]() | Crear un pedido a proveedor |
![]() | Incluir líneas en pedido |
![]() | Opciones en Zona de Lineas de un pedido |
![]() | Hacer Pedido al Proveedor |
![]() | Realizar pedido vía Módem |
![]() | Recepción de pedido a proveedor |
![]() | Lenguaje descriptor de tramas (Pedidos por Módem) |
![]() | Truco - Para Gestión de Pedidos |
![]() | Acciones relacionadas con Proceso de Pedidos |
![]() | Entrada Fechas Caducidad (Manual) |
![]() | Introducción precios coste (Manual) |
![]() | Gestión Códigos (Sinónimos) de Artículos |
![]() | Generación automática Etiquetas (Cód.Barras) |
![]() | Devolución artículos a Proveedor |
![]() | Gestion de Proveedores Preferentes |
![]() | Ajuste de Stock desde Pedidos |
![]() | Gestión de Stocks Virtuales |
![]() | Disponibilidad de stock del Proveedor |
![]() | Gestion de Vales de Estupefacientes |
![]() | Configuracion de la Farmacia |
![]() | Configuración del Proveedor |
![]() | Solicitud de Numeración de Vales |
![]() | Solicitud Numeracion Vale Principio Activo |
![]() | Confirmar Numeración Vales |
![]() | Devoluciones de Estupefacientes |
![]() | Rectificacion y Consulta de Vales de Estupefacientes |
![]() | Libro de Contabilidad de Estupefacientes |
![]() | Vales de Estupefacientes - Videos |
![]() | Gestión de Lista Precios y Promociones de Proveedores |
![]() | Facturación al Colegio |
![]() | Tipos de Facturacion al Colegio |
![]() | Opciones Modo de Facturacion al Colegio |
![]() | Configuracion Facturacion Colegio |
![]() | Facturacion al Colegio Madrid |
![]() | Facturacion al Colegio Leon |
![]() | Distribución Pantalla de Facturación al Colegio |
![]() | Creación de Paquetes de Facturación |
![]() | Opciones en Facturación al Colegio |
![]() | Comprobar Recetas sin Empaquetar |
![]() | Grupos de Facturacion |
![]() | Utilidades |
![]() | Etiquetas con Código de Barras |
![]() | Configurar Impresión de Etiquetas |
![]() | Etron Analizator |
![]() | Obtener lineas venta con descuento |
![]() | Obtener Informacion sobre Familias |
![]() | Nº de VALE en Historico de Pedidos |
![]() | Etiquetas de precios |
![]() | Informe de EXPLOTACION |
![]() | Configuración Tarifas de Proveedores |
![]() | Gestion de Ubicaciones |
![]() | Introducción Stock Inicial |
![]() | Entrada stock inicial en fichero Auxiliar |
![]() | Instalación y Configuración |
![]() | Instalación en un PC (Mono Usuario) |
![]() | Configuración de Periféricos del TPV |
![]() | Configuración Apertura Cajón Portamonedas |
![]() | Pasarela de Pago (Sitef) |
![]() | Realizar Venta Pagada con Tarjeta |
![]() | Realizar Anulación de Venta pagada con Tarjeta |
![]() | Gestión de Precio de Venta PVP |
![]() | Calcular PVP en Base a Precio Proveedor |
![]() | Calcular PVP de Familias |
![]() | Otros puntos de calculo del PVP |
![]() | Actualizacion de Precios ya establecidos |
![]() | Preguntas Frecuentes (FAQ) |
![]() | RD 8/2010 Gestón de Medicamentos Afectados |
![]() | RD 8/2010 Informe de Facturación al Colegio |
![]() | Informe variación de Precios |
![]() | Configuración Pedidos vía Módem |
![]() | Configuración pedidos CECOFAR |
![]() | Configuración pedidos COFARES (300 BPS) |
![]() | Configuración pedidos COFARLE |
![]() | Configuración pedidos COFAS |
![]() | Configuración pedidos COFEX |
![]() | Configuración pedidos HEFAME |
![]() | Configuración Pedidos SAFA |
![]() | Precios de Referencia, DOE y Conjuntos Homogeneos |
![]() | Exportar Informes a PDF |
![]() | Gestión de Caducidades |
![]() | Informe de Ventas por Laboratorio |
![]() | Enviar Factura por correo electronico |
![]() | Cambio de IVA del 01/07/2010 |
![]() | Facturar a Clientes en Residencias |
![]() | Dar de Alta Nueva Residencia |
![]() | Asignar Cliente a una Residencia |
![]() | Generar Facturas a una Residencia |
![]() | Informe Facturas Emitidas Residencia |
![]() | Control de Accesos y Copias de Seguridad |
![]() | Copias de Seguridad |
![]() | Hacer Copias de Seguridad |
![]() | Restaurar Copias de Seguridad |
![]() | Configuracion Copias Seguridad |
![]() | Control de acceso a procesos |
![]() | Control Accesos Usuarios |
![]() | Control Accesos Configuracion |
![]() | Informe de Accesos |
![]() | Conexion con Página Web - Tienda online |
![]() | Marcar Artículos Activos en Página Web |
![]() | Control Ventas Realizadas en la Web |
![]() | Dispensacion con Robot |
![]() | Cajon de efectivo CashGuard |
![]() | Formulación Magistral |
![]() | Campaña publicitaria por email |
![]() | Crear contenido del mensaje de la campaña |
![]() | Clasificacion de clientes en Etron Farmacia EV |
![]() | Generar nueva campaña por email |
![]() | Edición y Envío de campaña por email |
![]() | Version Antigua |
![]() | Instalación en Red Local (Version Antigua) |
![]() | Compartir unidad que contiene los datos |
![]() | Configurar el BDE en equipo servidor de datos |
![]() | Configurar el BDE en equipos cliente |
![]() | Informacion sobre SEVEM |
![]() | Enlaces de Interés |
© 2023 Etron Software S.L.